Programme neuf à MAGNY-LE-HONGRE (77700) - Le Hameau des Etangs
Rue de la Clé des Champs
Rue des Labours
77700 Magny-le-Hongre
Livraison prévisionnelle:
2e trimestre 2012
- ACTUALITÉ :
Démarrage des travaux
- Le Hameau des Etangs
- Plan du quartier
Un lieu de vie privilégié
Du haut de ses coteaux, « le Hameau des Etangs » offre une vue imprenable sur la région. La nature environnante invite aux balades et autres activités en famille, tandis qu’à quelques minutes, les commerces du centre bourg apportent leur part d’animation.
« Le Hameau des Etangs » regroupe des maisons mitoyennes ou individuelles de 5 à 7 pièces, ainsi que 2 petits immeubles d’appartements 4 pièces, dont certains sont en duplex. Réalisés dans la tradition architecturale régionale, les bâtiments s’intègrent parfaitement à leur environnement
Le charme authentique de la Brie
A 40 km du centre de Paris, les habitants de Magny-Le-Hongre jouissent d’un cadre de vie privilégié. Tout en bénéficiant des nombreux équipements et commerces de Marne-La-Vallée, cette petite commune de la Brie respire le calme et la tranquillité. Près du centre du bourg, « le Hameau des étangs » profite pleinement de toutes les infrastructures de la ville, au milieu de nombreux espaces verts.
Labels et certifications
Des logements de qualité
Les maisons :
Spacieuses et lumineuses, les maisons sont équipées d’un garage et d’un jardin privatif. Elles ont été conçues pour être fonctionnelles et agréables.
• Carrelage en rez-de-chaussée dans l’entrée et le séjour
• Volets en bois ou PVC
• Conduit de cheminée
• Accès direct du garage à la maison
Les appartements :
Conçus à échelle humaine, les 2 petits immeubles sont composés de seulement 10 appartements de 4 pièces et quelques duplex.
• Terrasses, balcons
• Volets en bois ou PVC
• Production d’eau chaude individuelle
• Chape flottante
Entre les courées, des espaces sont spécialement réservés aux piétons.
Energie
Comment s’y rendre ?
Magny-le-Hongre est reliée aux grands axes de la région parisienne.
En voiture : sortie 14 de l’autoroute A4.
En RER : Ligne A, station Chessy, puis autobus (ligne 34).
En train : Gare TGV de Marne-la-Vallée - Chessy, puis autobus.
En bus : Ligne 34, arrêt ZAC du Centre.
Espace de vente
Plan d'accès Rue des Labours - 77700 MAGNY-LE-HONGRELundi, jeudi et vendredi de 14h00 à 19h00,
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00,
dimanche de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00.
Votre conseiller 7 jours / 7 au : 0 810 410 810
Découvrez les logements neufs disponibles
Les logements neufs correspondant à votre recherche
| nombre de pièces | surface | étage | prix | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 5 pièces n°M55 | 85 m² | RDC | 289 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M25 | 85 m² | RDC | 293 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M26 | 85 m² | RDC | 293 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M28 | 85 m² | RDC | 293 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M42 | 85 m² | RDC | 298 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M41 | 85 m² | RDC | 299 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M51 | 85 m² | RDC | 303 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M14 | 85 m² | RDC | 306 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M13 | 85 m² | RDC | 306 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M06 | 97 m² | RDC | 313 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M36 | 97 m² | RDC | 327 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M57 | 97 m² | RDC | 329 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M33 | 97 m² | RDC | 329 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M43 | 97 m² | RDC | 333 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M40 | 97 m² | RDC | 333 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M50 | 97 m² | RDC | 340 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M09 | 97 m² | RDC | 350 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M15 | 97 m² | RDC | 350 000 € | (*) |
| Maison 5 pièces n°M08 | 97 m² | RDC | 350 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M24 | 110 m² | RDC | 366 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M29 | 110 m² | RDC | 366 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M47 | 110 m² | RDC | 369 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M30 | 110 m² | RDC | 387 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M31 | 110 m² | RDC | 388 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M11 | 110 m² | RDC | 392 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M01 | 110 m² | RDC | 392 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M07 | 110 m² | RDC | 392 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M12 | 110 m² | RDC | 393 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M38 | 130 m² | RDC | 405 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M32 | 130 m² | RDC | 429 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M17 | 130 m² | RDC | 442 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M16 | 130 m² | RDC | 442 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M19 | 130 m² | RDC | 443 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M18 | 130 m² | RDC | 443 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M20 | 130 m² | RDC | 443 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M21 | 130 m² | RDC | 444 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M22 | 130 m² | RDC | 444 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M23 | 130 m² | RDC | 445 000 € | (*) |
| Maison 6 pièces n°M53 | 130 m² | RDC | 449 000 € | (*) |
| Parking inclus, sauf (*) | ||||





































