Appartement 5 pièces de CROSNE (91560)
Villa des Lumières

Programme immobilier neuf Villa des Lumières à Crosne zoom picto

Programme immobilier neuf Villa des Lumières à Crosne

Appartement 5 pièces - Lot n°A16

  • Surface habitable :96.26 m²
  • Etage : 2e étage
  • Exposition : SUD
  • Balcon : 37.95 m²
  • Livraison prév. : 2e trimestre 2014
  • Prix TTC :
    (TVA à 19,6%)
    392 000 €
  • Possibilité de parking en sus

Programme Villa des Lumières

Avenue de la République 91560 Crosne

Livraison prévisionnelle 2e trimestre 2014

Revenir au programme

Plan d'accès

Espace de vente

10, avenue de la République - 91560 CROSNE
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche de 11h à 13h et de 14h30 à 19h.
Votre conseiller 7 jours / 7 au : 0 810 410 810
  • être rappelé
  • rendez-vous
  • documentation

Découvrez les logements neufs disponibles

Les logements neufs correspondant à votre recherche

nombre de pièces surface étage prix
Appartement 2 pièces n°A18 40.6 m² 168 000 €
Appartement 2 pièces n°A23 42.8 m² 193 000 €
Appartement 2 pièces n°B09 47.64 m² 205 000 €
Appartement 2 pièces n°B16 47.64 m² 208 000 €
Appartement 3 pièces n°B21 55.62 m² 229 000 €
Appartement 3 pièces n°B11 56.9 m² 235 000 €
Appartement 3 pièces n°B04 56.9 m² RDC 248 000 €
Appartement 3 pièces n°A20 58.43 m² 218 000 €
Appartement 3 pièces n°A22 59.64 m² 237 000 €
Appartement 3 pièces n°B07 59.83 m² 237 000 €
Appartement 3 pièces n°B14 60.01 m² 238 000 €
Appartement 3 pièces n°C01 60.3 m² RDC 239 000 €
Appartement 3 pièces n°B05 60.48 m² RDC 245 000 €
Appartement 3 pièces n°B19 60.52 m² 239 000 €
Appartement 3 pièces n°A07 60.65 m² 234 000 €
Appartement 3 pièces n°C09 60.73 m² 252 000 €
Appartement 3 pièces n°C13 60.86 m² 248 000 €
Appartement 4 pièces n°A08 71.16 m² 257 000 €
Appartement 4 pièces n°A17 71.16 m² 276 000 €
Appartement 4 pièces n°A12 72.48 m² 270 000 €
Appartement 4 pièces n°C06 73.55 m² 292 000 €
Appartement 4 pièces n°C02 73.55 m² RDC 306 000 €
Appartement 4 pièces n°B25 73.59 m² 300 000 €
Appartement 4 pièces n°A26 76.61 m² 282 000 €
Appartement 4 pièces n°B17 76.82 m² 296 000 €
Appartement 4 pièces n°B10 76.83 m² 290 000 €
Appartement 4 pièces n°B03 76.83 m² RDC 310 000 €
Appartement 4 pièces n°A27 77.15 m² 338 000 €
Appartement 5 pièces n°A16 96.26 m² 392 000 €
Prix TTC (TVA à 19,6%)

  En cours de consultation

  Déjà consultés